江西省2023年普通高校招生艺术、体育类录取控制分数线
来源:江西省教育考试院 作者: 时间:2023-06-23 18175次
一、艺术类 | ||||||
层次 | 专 业 | 文化控制线 | 合格线 | 专业校考 资格线 | ||
本科 | 1.美术与设计学类 | 美术与设计学类、音乐学类(声乐)、音乐学类(器乐)、舞蹈学类、表演专业:333 。 艺术学理论类、戏剧与影视学类(不含表演专业)以及认可和使用戏剧影视文学(广播电视编导)、播音与主持艺术专业省统考成绩进行录取的专业:378 。 | 323.67 | 270 | ||
2.音乐学类(声乐) | 153.81 | 100 | ||||
3.音乐学类(器乐) | 120.27 | 100 | ||||
4.舞蹈学类 | 153 | 90 | ||||
5.戏剧影视文学 (广播电视编导) | 145.5 | 100 | ||||
6.播音与主持艺术 | 159.96 | 100 | ||||
三校生本科 | 美术与设计学类 | 372 | 280 | / | ||
高职(专科)(含三校生) | 1.美术与设计学类(含三校生) | 140 | 270 | / | ||
2.音乐学类(声乐) | 100 | / | ||||
3.音乐学类(器乐) | 100 | / | ||||
4.舞蹈学类 | 90 | / | ||||
5.戏剧影视文学 (广播电视编导) | 100 | / | ||||
6.播音与主持艺术 | 100 | / | ||||
二、体育类 | ||||||
层 次 | 文化控制线(分) | 专业合格线(分) | ||||
本科(含一本、二本) | 311 | 86.07 | ||||
高职(专科) | 140 | 60 |
版权与免责声明:凡本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有。本网所载的文/图等稿件均出于为公众传播有益资讯信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,我们不对其科学性、严肃性等作任何形式的保证。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规及错误的内容,请发送邮件至2014425@qq.com,一经核实,本站将立刻删除或者纠正。
文章标题:江西省2023年普通高校招生艺术、体育类录取控制分数线
- 相关文章
- 航空服务02-27
- 计算机应用(UI设计/界面设计)04-03
- 城市轨道交通运营与管理02-27
- 幼儿教育03-29
- 计算机网络技术应用11-18
- 电子商务02-27
- 计算机应用(平面设计方向)02-27
- 计算机应用(影视动漫与数字媒体制作)02-27
- 护理02-27
- 城市轨道交通信号维护11-18